Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2002-09-21 | Boråsbuggen 2002 | Bugg Ungdom E | Johan Jakobsson & Hanna Hansson | DDKF | 485 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2002-05-11 | Munkbuggen 2002, Munkedal | Bugg Ungdom E | Johan Jakobsson & Hanna Hansson | DDKF | 43 | 6 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-03-16 | Varabuggen 2002 | Bugg Ungdom E | Johan Jakobsson & Hanna Hansson | DDKF | 44 | 15 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-02-23 | Stinsenbuggen 2002, Herrljunga | Bugg Ungdom E | Johan Jakobsson & Hanna Hansson | DDKF | 42 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2002-01-26 | Hammaröbuggen 2002 | Bugg Ungdom E | Johan Jakobsson & Hanna Hansson | DDKF | 38 | S | - | / 1 | Struken |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Jakobsson & Hanna Hansson | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 6 | ||||||
Choman Hermansson, Hanna Hansson & Linnea Nilsson | Trio | ? | VITT, VN | 2 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DDKF | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DDKF | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DDKF | 010101 | 011231 | BRR | DSF |