Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03-02 | Sten Sture GP 2002, Sävsjö | Lindy Hop Junior Nationell | Kristoffer Jumlin & Malin Feldt | ENA | 170 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2002-01-26 | Hammaröbuggen 2002 | Lindy Hop Junior Nationell | Kristoffer Jumlin & Malin Feldt | ENA | 320 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Jumlin & Hanna Berg | Par | ? | |||||||
Kristoffer Jumlin & Malin Feldt | Par | ? | VITT, 35ITT | 2 | |||||
Kristoffer Jumlin & Sophie Hagelin | Par | ? | |||||||
Kristoffer Jumlin, Annelie Salminen & Hanna Berg | Trio | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ENA | 020124 | 021231 | BRR | DSF |