Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 19) Visa fler | ||||||||||||||
2002-06-29 | Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2002, Vara | Bugg Ungdom D | Jonas Alexandersson & Sofia Ringqvist | SKR | 68 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-05-11 | Munkbuggen 2002, Munkedal | Bugg Ungdom D | Jonas Alexandersson & Sofia Ringqvist | SKR | 93 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Ungdom D | Jonas Alexandersson & Sofia Ringqvist | SKR | 250 | 20 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-06 | Nässjöbuggen 2002 | Bugg Ungdom D | Jonas Alexandersson & Sofia Ringqvist | SKR | 39 | 19 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-03-16 | Varabuggen 2002 | Bugg Ungdom D | Jonas Alexandersson & Sofia Ringqvist | SKR | 105 | 31 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Manneby & Sofia Ringqvist | Par | ? | |||||||
Jonas Alexandersson & Sofia Ringqvist | Par | ? | VN, 35N | 19 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | SKR | 050301 | 051231 | BRR | DSF | |
2002 | SKR | 020121 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | SKR | 010101 | 011231 | BRR | DSF |