Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2002-03-09 | Götenebuggen 2002 | Bugg 35+ | Lars Svensson & Carina Clovrin-Larsson | VSB | 98 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-02-23 | Stinsenbuggen 2002, Herrljunga | Bugg 35+ D | Lars Svensson & Carina Clovrin-Larsson | VSB | 142 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-02-16 | Svenljungabuggen 2002 | Bugg 35+ D | Lars Svensson & Carina Clovrin-Larsson | VSB | 207 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-02-10 | Selexbuggen 2002, Karlstad | Bugg 35+ D | Lars Svensson & Carina Clovrin-Larsson | VSB | 107 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-29 | Tranbuggen 2001, Falköping | Bugg Vuxen D | Lars Svensson & Carina Clovrin-Larsson | VSB | 157 | 26 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Svensson & Carina Clovrin-Larsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 10 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | VAIS | 180124 | 181231 | SSF | ||
2017 | VAIS | 170118 | 171231 | SSF | ||
2002 | VSB | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | VSB | 010101 | 011231 | BRR | DSF |