Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Barn D | Alexander Thelander & Linn Karlsson | DKSS | 213 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-06 | Nässjöbuggen 2002 | Bugg Barn D | Alexander Thelander & Linn Karlsson | DKSS | 25 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-03-03 | Sten Sture Snurren 2002, Sävsjö | Bugg Barn D | Alexander Thelander & Linn Karlsson | DKSS | 295 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-02-09 | Wild West Trophy 2002, Klippan | Bugg Barn D | Alexander Thelander & Linn Karlsson | DKSS | 34 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-11-03 | Växjöbuggen 2001 | Bugg Barn D | Alexander Thelander & Linn Karlsson | DKSS | 47 | 7 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | R | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Thelander & Linn Karlsson | Par | ? | VN | 10 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DKSS | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DKSS | 010101 | 011231 | BRR | DSF |