Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2002-04-06 | Nässjöbuggen 2002 | Bugg Vuxen C | Anders Åkesson & Christina Åkesson | FDHF | 159 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-03-23 | Elmebuggen 2002, Älmhult | Bugg Vuxen C | Anders Åkesson & Christina Åkesson | FDHF | 240 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-02-09 | Wild West Trophy 2002, Klippan | Bugg Vuxen C | Anders Åkesson & Christina Åkesson | FDHF | 166 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-11-03 | Växjöbuggen 2001 | Bugg Vuxen C | Anders Åkesson & Christina Åkesson | BLÅA | 222 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-10-06 | LaxCupen 2001, Halmstad | Bugg Vuxen C | Anders Åkesson & Christina Åkesson | BLÅA | 97 | 12 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Åkesson & Christina Åkesson | Par | ? | VN, 35N | 10 | |||||
Anders Åkesson & Therese Nilsson | Par | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | FDHF | 020128 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | BLÅA | 010101 | 011231 | BRR | DSF |