Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2002-09-15 | Lubbebuggen 2002, Härnösand | Bugg Vuxen D | Görgen Bengtsson & Anna Andersson | ÖBRK | 349 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2002-05-11 | Storsjöbuggen 2002, Östersund | Bugg Vuxen D | Görgen Bengtsson & Anna Andersson | ÖBRK | 109 | 23 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-05-04 | Spirbuggen 2002, Härnösand | Bugg Vuxen D | Görgen Bengtsson & Anna Andersson | ÖBRK | 155 | 33 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-02-16 | Hedemorabuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Görgen Bengtsson & Anna Andersson | ÖBRK | 156 | 6 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2001-09-29 | LudvikaSnurren 2001 | Bugg Vuxen D | Görgen Bengtsson & Anna Andersson | ÖBRK | 532 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Görgen Bengtsson & Anna Andersson | Par | ? | VN, 35N | 6 | |||||
Görgen Bengtsson & Anna Blomkvist | Par | ? | VN, 35N | 1 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ÖBRK | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2002 | ÖBRK | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | ÖBRK | 010101 | 011231 | BRR | DSF |