Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2002-09-15 | Lubbebuggen 2002, Härnösand | Bugg Vuxen D | Ulf Öhman & Carita Berg Juhl | DGH | 352 | 7 | 1 | / 2 | Preliminär | |||||
2002-05-04 | Spirbuggen 2002, Härnösand | Bugg Vuxen D | Ulf Öhman & Carita Berg Juhl | DGH | 133 | 12 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-02-16 | Hedemorabuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Ulf Öhman & Carita Berg Juhl | DGH | 152 | 11 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2001-11-10 | Ådalsbuggen 2001, Kramfors | Bugg Vuxen D | Ulf Öhman & Carita Berg Juhl | DGH | 35 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2001-09-16 | Lubbebuggen 2001, Härnösand | Bugg Vuxen D | Ulf Öhman & Carita Berg Juhl | DGH | 333 | 30 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Öhman & Carita Berg Juhl | Par | ? | 35ITT, 35N | 7 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DGH | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DGH | 010101 | 011231 | BRR | DSF |