Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 9) Visa fler | ||||||||||||||
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Vuxen D | Jan-Åke Karlsson & Ümmü Özdemir | DKB | 421 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-03-09 | Götenebuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Jan-Åke Karlsson & Ümmü Özdemir | DKB | 76 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-02-23 | Stinsenbuggen 2002, Herrljunga | Bugg Vuxen D | Jan-Åke Karlsson & Ümmü Özdemir | DKB | 162 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-02-16 | Svenljungabuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Jan-Åke Karlsson & Ümmü Özdemir | DKB | 203 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001, Ulricehamn | Bugg Junior D | Jan-Åke Karlsson & Ümmü Özdemir | DKB | 393 | 10 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Åke Karlsson & Ümmü Özdemir | Par | ? | VN, 35N | 9 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DKB | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DKB | 010101 | 011231 | BRR | DSF |