Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2002-10-23 | Växjöbuggen 2002 | Bugg Barn E | Martin Johansson & Jennie Arnesson | JDC | 3 | 23 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-09-28 | Oskarshamnsbuggen 2002 | Bugg Barn E | Martin Johansson & Jennie Arnesson | JDC | 16 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-09-07 | 91:an buggen 2002, Halmstad | Bugg Barn E | Martin Johansson & Jennie Arnesson | JDC | 31 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-05-04 | Tullbrobuggen 2002 | Bugg Barn E | Martin Johansson & Jennie Arnesson | JDC | 9 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Barn E | Martin Johansson & Jennie Arnesson | JDC | 135 | 43 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Gillén & Jennie Arnesson | Par | ? | VITT, VN | 1 | |||||
Martin Johansson & Jennie Arnesson | Par | ? | VITT, VN | 9 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | JDC | 020208 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | JDC | 010101 | 011231 | BRR | DSF |