Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-10-23 | Växjöbuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Paul Gunnarsson & Josefin Ritzman | TDC | 263 | 27 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-10-12 | Bockstensbuggen 2002, Varberg | Bugg Vuxen D | Paul Gunnarsson & Josefin Ritzman | TDC | 186 | 13 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-09-28 | Oskarshamnsbuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Paul Gunnarsson & Josefin Ritzman | TDC | 139 | 19 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-06-08 | Jiversbuggen 2002, Lessebo | Bugg Vuxen D | Paul Gunnarsson & Josefin Ritzman | TDC | 137 | 15 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-04-06 | Nässjöbuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Paul Gunnarsson & Josefin Ritzman | TDC | 131 | 6 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Gunnarsson & Josefin Ritzman | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | TDC | 020228 | 021231 | BRR | DSF |