Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-05-04 | Scheelebuggen 2002 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Andreas Näslund & Caroline Sjöquist | ENA | 47 | 28 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-06 | Pepparrotsbuggen 2002, Enköping | Bugg Barn E | Andreas Näslund & Caroline Sjöquist | ENA | 31 | 23 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-11-17 | Brunna Snurren 2001 | Bugg Barn E | Andreas Näslund & Caroline Sjöquist | ENA | 1 | 29 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-11-10 | Mälarbuggen 2001, Kolbäck | Bugg Barn E | Andreas Näslund & Caroline Sjöquist | ENA | 118 | 30 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-10-13 | Pepparrotsbuggen 2001, Enköping | Bugg Barn E | Andreas Näslund & Caroline Sjöquist | ENA | 31 | 31 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Näslund & Caroline Sjöquist | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ENA | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | ENA | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | ENA | 010101 | 011231 | BRR | DSF |