Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-11-10 | Bogesundsbuggen 2002, Ulricehamn | Bugg 35+ D | Jörgen Karlström & Ewa Karlström | JDC | 458 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-10-23 | Växjöbuggen 2002 | Bugg 35+ D | Jörgen Karlström & Ewa Karlström | JDC | 222 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-10-12 | Bockstensbuggen 2002, Varberg | Bugg 35+ D | Jörgen Karlström & Ewa Karlström | JDC | 203 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-09-28 | Oskarshamnsbuggen 2002 | Bugg 35+ D | Jörgen Karlström & Ewa Karlström | JDC | 118 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-09-21 | Boråsbuggen 2002 | Bugg 35+ D | Jörgen Karlström & Ewa Karlström | JDC | 627 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jörgen Karlström & Ewa Karlström | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | JDC | 020807 | 021231 | BRR | DSF |