Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2001-05-20 | 91:an buggen 2001, Halmstad | Bugg Vuxen C | Andreas Roos & Anna Persson | VBO | 176 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-31 | Stinsenbuggen 2001, Herrljunga | Bugg Vuxen C | Andreas Roos & Anna Persson | VBO | 202 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-02-24 | JönköpingsTrofén 2001 | Bugg Vuxen C | Andreas Roos & Anna Persson | VBO | 341 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-02-17 | Sten Sture Snurren 2001, Sävsjö | Bugg Vuxen C | Andreas Roos & Anna Persson | VBO | 136 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-02-10 | Elefantbuggen 2001, Gisslaved | Bugg Vuxen C | Andreas Roos & Anna Persson | VBO | 312 | 15 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Roos & Anna Persson | Par | ? | VN, 35N | 6 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | VBO | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
1998 | FRI | 980101 | 981231 | BRR | DSF | |
1997 | JSDK | 970107 | 971231 | BRR | DSF |