Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-03-10 | DM Västergötland 2001 | Bugg Vuxen | Robert Zitka & Maria Nilsson | DKB | 156 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Robert Zitka & Maria Nilsson | DKB | 144 | 34 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Zitka & Annette Holmberg | Par | ? | |||||||
Robert Zitka & Hanna Fagersson | Par | ? | |||||||
Robert Zitka & Jenny Johansson | Par | ? | |||||||
Robert Zitka & Jenny Remar | Par | ? | |||||||
Robert Zitka & Jessica Andersson | Par | ? | |||||||
Robert Zitka & Kristina Nyberg Smahel | Par | ? | |||||||
Robert Zitka & Maria Nilsson | Par | ? | 2 | ||||||
Robert Zitka & Therese Johansson | Par | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | DKB | 010101 | 011231 | BRR | DSF |