Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-05-26 | lappkastet 2001 | Lindy Hop Vuxen Nationell | Jean-Pierre Utter-Löfgren & Annette Nordenstam | DKKBS | 156 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-04-21 | Straight Ahead GP 2001 | Lindy Hop Vuxen Nationell | Jean-Pierre Utter-Löfgren & Annette Nordenstam | DKKBS | 187 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-03-03 | Ebbaquppen 2001, Stockholm | Lindy Hop Vuxen Nationell | Jean-Pierre Utter-Löfgren & Annette Nordenstam | DKKBS | 173 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-02-03 | Paltswängen 2001, Piteå | Lindy Hop Vuxen Nationell | Jean-Pierre Utter-Löfgren & Annette Nordenstam | DKKBS | 160 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Lindy Hop Vuxen Nationell | Jean-Pierre Utter-Löfgren & Annette Nordenstam | DKKBS | 469 | 3 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Pierre Utter-Löfgren & Annette Nordenstam | Par | ? | VITT, 35ITT | 5 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | DKKBS | 010101 | 011231 | BRR | DSF |