Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-05-13 | Scheelebuggen 2001 (Söndag), Köping | Lindy Hop Vuxen Nationell | Magnus Sjöman & Helena Singer | AROS | 497 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-02-10 | Al Minns Cup 2001, Stockholm | Lindy Hop Vuxen Nationell | Magnus Sjöman & Helena Singer | AROS | 10 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Lindy Hop Vuxen Nationell | Magnus Sjöman & Helena Singer | AROS | 370 | 5 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Vennerlöv & Helena Singer | Par | ? | ||||||||
Kristian Lindholm & Helena Singer | Par | ? | ||||||||
Magnus Sjöman & Helena Singer | Par | ? | VITT, 35ITT | 3 | ||||||
Tobias Alsing & Helena Singer | Par | ? | ||||||||
Andreas Vennerlöv, Amelie Sernung & Helena Singer | Trio | ? | ||||||||
Andreas Vennerlöv, Carolina Svahn & Helena Singer | Trio | ? | ||||||||
Tobias Alsing, Amelie Sernung & Helena Singer | Trio | ? | ||||||||
Tobias Lindberg, Amelie Sernung & Helena Singer | Trio | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | AROS | 010101 | 011231 | BRR | DSF |