Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-13 | Pepparrotsbuggen 2001, Enköping | Bugg Barn E | Jimmy Bergstrand & Evelina Gräsberg | DKM | 24 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-05-12 | Scheelebuggen 2001 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Jimmy Bergstrand & Evelina Gräsberg | DKM | 40 | 22 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-24 | Roslagsbuggen GP 2001, Norrtälje | Bugg Barn E | Jimmy Bergstrand & Evelina Gräsberg | DKM | 9 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-03 | Smébuggen 2001, Eskilstuna | Bugg Barn E | Jimmy Bergstrand & Evelina Gräsberg | DKM | 168 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-02-03 | Debutanttävling Västmanland 2001 | Bugg Barn E | Jimmy Bergstrand & Evelina Gräsberg | DKM | 20 | 10 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Bergstrand & Evelina Gräsberg | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DKM | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DKM | 010101 | 011231 | BRR | DSF |