Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-03-31 | Stinsenbuggen 2001, Herrljunga | Bugg Ungdom D | Eric Håkansson & Nathalie Djordjevic | TDC | 95 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2001-02-17 | Sten Sture Snurren 2001, Sävsjö | Bugg Ungdom D | Eric Håkansson & Nathalie Djordjevic | TDC | 56 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Håkansson & Anna Djordjevic | Par | ? | |||||||
Eric Håkansson & Frida Åberg | Par | ? | |||||||
Eric Håkansson & Nathalie Djordjevic | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Eric Håkansson & Sofie Johansson | Par | ? | |||||||
Eric Håkansson & Susanna Persson | Par | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | TDC | 010118 | 011231 | BRR | DSF | |
1997 | DFHR | 971231 | 971231 | BRR | DSF |