Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001, Ulricehamn | Bugg 35+ C | Tommy Petersson & Anne Petersson | GÅS | 494 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-10-06 | LaxCupen 2001, Halmstad | Bugg 35+ C | Tommy Petersson & Anne Petersson | GÅS | 74 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-29 | Tranbuggen 2001, Falköping | Bugg 35+ C | Tommy Petersson & Anne Petersson | GÅS | 186 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-03 | Ebbaquppen 2001, Stockholm | Bugg 35+ D | Tommy Petersson & Anne Petersson | GÅS | 12 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2001-02-24 | JönköpingsTrofén 2001 | Bugg 35+ D | Tommy Petersson & Anne Petersson | GÅS | 227 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Petersson & Anne Petersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GÅS | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
1997 | FDHF | 971231 | 971231 | BRR | DSF |