Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-03-03 | Ebbaquppen 2001, Stockholm | Bugg Vuxen A | Lars Andersson & Johanna Kjellgren | SNE | 157 | 8 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Andersson & Johanna Kjellgren | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Lars Andersson & Sofie Persson | Par | ? | |||||||
Lars Andersson, Johanna Kjellgren & Sofie Persson | Trio | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | SNE | 010101 | 011231 | BRR | DSF |