Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-17 | Challengerstävling i Disco och Ballroom, Helsingborg | Cha-Cha Par Brons J | Elin Isaksson & Tindra Andersson-Liljeberg | Athletic | 310 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2018-11-17 | Challengerstävling i Disco och Ballroom, Helsingborg | Jive Par Brons J | Elin Isaksson & Tindra Andersson-Liljeberg | Athletic | 310 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2018-11-17 | Challengerstävling i Disco och Ballroom, Helsingborg | Solo Chacha Brons Junior | Tindra Andersson-Liljeberg | Athletic | 451 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2018-11-17 | Challengerstävling i Disco och Ballroom, Helsingborg | Solo Jive Brons Junior | Tindra Andersson-Liljeberg | Athletic | 451 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2018-11-17 | Challengerstävling i Disco och Ballroom, Helsingborg | Duo Chacha Brons Junior | Elin Isaksson & Tindra Andersson-Liljeberg | Athletic | 310 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2018-11-17 | Challengerstävling i Disco och Ballroom, Helsingborg | Duo Jive Brons Junior | Elin Isaksson & Tindra Andersson-Liljeberg | Athletic | 310 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | SoCha | SoJiv | DuCha | DuJiv | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elin Isaksson & Tindra Andersson-Liljeberg | Par | ? | VBrons | VBrons | 4 | |||||||
Tindra Andersson-Liljeberg | Solo | ? | VBrons | VBrons | 2 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Athletic | 180101 | 181117 | SDL |