Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-04-28 | Båkbuggen 2001, Västervik | Bugg Junior D | Niklas Pettersson & Josefin Lengyel | SNE | 252 | 4 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Pettersson & Frida Eriksson | Par | ? | |||||||
Niklas Pettersson & Jessica Malmquist | Par | ? | |||||||
Niklas Pettersson & Josefin Lengyel | Par | ? | VN, 35N | 1 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | SNE | 010223 | 011231 | BRR | DSF |