Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-09-29 | Tranbuggen 2001, Falköping | Bugg Vuxen C | Niklas Lindgren & Therese Johansson | DKB | 202 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klas Persson & Therese Johansson | Par | ? | |||||||
Mattias Remar & Therese Johansson | Par | ? | |||||||
Niklas Lindgren & Therese Johansson | Par | ? | VN | 1 | |||||
Robert Zitka & Therese Johansson | Par | ? | |||||||
Klas Persson, Maria Senkerik & Therese Johansson | Trio | ? | |||||||
Martin Gustavsson, Sandra Wetterlund & Therese Johansson | Trio | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | DKB | 010821 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | DKB | 000101 | 001231 | BRR | DSF |