Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 176) Visa fler | ||||||||||||||
2022-03-20 | Testtävling Lag-BRR, Karlstad | BRR Lag Vuxen | ENA´s Nyvuxna | ENA | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2022-03-20 | Testtävling B & D - Karlstad | Bugg Vuxen | Alfred Bergqvist & Ängla Hammarberg | ENA | 325 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2021-11-13 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Vuxen B | Alfred Bergqvist & Zara Wallander | ENA | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2021-10-16 | Mälartwisten (INSTÄLLD!), Kolbäck | Bugg Vuxen B | Alfred Bergqvist & Zara Wallander | ENA | ? | / 0 | Preliminär | E | ||||||
2021-10-09 | Växjöbuggen GP | Bugg Vuxen B | Alfred Bergqvist & Zara Wallander | ENA | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | B | R | LH | BW | D | BL | Bu | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Bergqvist & Emma Corlin | Par | ? | VN | 11 | |||||||||||
Alfred Bergqvist & Wilma Djev | Par | ? | VN | M | 9 | ||||||||||
Alfred Bergqvist & Zara Wallander | Par | ? | VN | 17 | |||||||||||
Alfred Bergqvist, Amanda Berglind & Hanna Ardbäck | Trio | ? | VN | 3 | |||||||||||
ENA Bugg & Swing Lag 1 | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||||
ENA Bugg & Swing Lag 1 | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||||
ENA´s Nyvuxna | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||||
Alfred Bergqvist & Clara Jörgensen | Par | ? | VN | 3 | |||||||||||
Alfred Bergqvist & Ellen Wässman | Par | ? | VN | VN | 25 | ||||||||||
Alfred Bergqvist & Wilma Sandberg | Par | ? | VN | 1 | |||||||||||
Alfred Bergqvist & Ängla Hammarberg | Par | ? | VN | VN | 86 | ||||||||||
Alfred Bergqvist, Ellen Wässman & Wilma Sandberg | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||||||
Alfred Bergqvist, Ellen Wässman & Ängla Hammarberg | Trio | ? | VITT, VN | 2 |
Tävlingslicenser 16 hittade licenser |