Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 55) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-02 | Future Cup, Skövde | Bugg Ungdom UK | William Klasson & Cornelia Klasson | HVD | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-02 | Future Cup, Skövde | Dubbelbugg Ungdom UK | William Klasson, Cornelia Klasson & Maja Persson Klahr | HVD | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-02 | Future Cup, Skövde | Boogie Woogie Ungdom UK | William Klasson & Cornelia Klasson | HVD | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-26 | Bogesundsbuggen (lag), Ulricehamn | BRR Lag Junior | Västgöta juniorer | DKB / HVD / CAN | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2024-10-26 | Bogesundsbuggen, Ulricehamn | Bugg Ungdom UK | William Klasson & Cornelia Klasson | HVD | 18 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-26 | Bogesundsbuggen, Ulricehamn | Boogie Woogie Ungdom UK | William Klasson & Cornelia Klasson | HVD | 18 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-26 | Bogesundsbuggen, Ulricehamn | Dubbelbugg Ungdom UK | William Klasson, Cornelia Klasson & Maja Persson Klahr | HVD | 39 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Västgöta juniorer | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
William Klasson & Cornelia Klasson | Par | ? | UUK | UUK | 37 | ||||||
William Klasson, Cornelia Klasson & Maja Persson Klahr | Trio | ? | UUK | 15 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | HVD | 240101 | 241231 | DSF | ||
2023 | HVD | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
2022 | HVD | 220101 | 221231 | BRR | DSF | |
2021 | HVD | 210101 | 211231 | BRR | DSF |