Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 42) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Solo Silver B1 | Noelia Bergmer | 300DS | 414 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Solo Silver B1 | Noelia Bergmer | 300DS | 1240 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Duo Brons B | Cataleya Peredo Cruz & Noelia Bergmer | 300DS | 1573 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2024, Uppsala | Disco Solo Guld B1 | Noelia Bergmer | 300DS | 643 | 18 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 1, Falköping | Jazz Solo Silver B1 | Noelia Bergmer | 300DS | 531 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 1, Falköping | Modernt Duo Brons B | Cataleya Peredo Cruz & Noelia Bergmer | 300DS | 471 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 1, Falköping | Modernt Solo Silver B1 | Noelia Bergmer | 300DS | 441 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | JS | DS | MS | JD | JG | MD | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cataleya Peredo Cruz & Noelia Bergmer | Par | ? | BBrons | 3 | ||||||||||
Noelia Bergmer | Solo | ? | B1Silver | B1Guld | B1Silver | 31 | ||||||||
Noelia Bergmer & Tilly Wallgren | Par | ? | BGuld | 4 | ||||||||||
Project 300 Diamonds | Grupp | ? | BGuld | 4 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 300DS | 240101 | 241231 | SDL | ||
2023 | 300DS | 230101 | 231231 | SDL | ||
2022 | 300DS | 220101 | 221231 | SDL |