Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olof Wallin & Anette Hansson-Valberg | Par | ? | ||||||
Olof Wallin & Katarina Henrysson | Par | ? | ||||||
Olof Wallin & Linda Mari Melin | Par | ? | ||||||
Olof Wallin & Malin Jantunen | Par | ? | ||||||
Olof Wallin, Anette Hansson-Valberg & Jana Sondell | Trio | ? | ||||||
Olof Wallin, Anette Hansson-Valberg & Linda Mari Melin | Trio | ? | ||||||
Olof Wallin, Malin Nilsson & Maria Kjönberg | Trio | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | KDSK | 990101 | 991231 | BRR | DSF |