Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Bodin & Malin Jantunen | Par | ? | |||||||
Lars Tjernström & Malin Jantunen | Par | ? | |||||||
Mikael Holmberg & Malin Jantunen | Par | ? | |||||||
Olof Wallin & Malin Jantunen | Par | ? | |||||||
Per Byström & Malin Jantunen | Par | ? | |||||||
Mikael Holmberg, Anette Hansson-Valberg & Malin Jantunen | Trio | ? | |||||||
Mikael Holmberg, Linda Sahlén & Malin Jantunen | Trio | ? | |||||||
Patrik Gradin, Malin Jantunen & Moa Thorin | Trio | ? | |||||||
Tomas Näsström, Malin Jantunen & Moa Thorin | Trio | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | KDSK | 020101 | 021231 | BRR | DSF |