Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Hedin & Sofie Johansson | Par | ? | ||||||
Daniel Häll & Sofie Johansson | Par | ? | ||||||
Emil Klang & Sofie Johansson | Par | ? | ||||||
Malin Dahlén & Sofie Johansson | Par | ? | ||||||
Daniel Häll, Malin Dahlén & Sofie Johansson | Trio | ? | ||||||
Emil Klang, Malin Dahlén & Sofie Johansson | Trio | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | GRRC | 990826 | 991231 | BRR | DSF |