Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats Hermansson & Carina Egonsdotter-Göthberg | Par | ? | ||||||
Mats Hermansson & Jennie Ohlsson | Par | ? | ||||||
Mats Hermansson & Madeleine Larsson | Par | ? | ||||||
Mats Hermansson, Carina Egonsdotter-Göthberg & Madeleine Larsson | Trio | ? | ||||||
Mats Hermansson, Jessica Andersson Wiklund & Madeleine Larsson | Trio | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | RR | 981231 | 981231 | BRR | DSF |