Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Gallego & Anna Schönberg | Par | ? | ||||||
David Hassona & Anna Schönberg | Par | ? | ||||||
Tobias Alsing & Anna Schönberg | Par | ? | ||||||
Tobias Lindberg & Anna Schönberg | Par | ? | ||||||
David Hassona, Anna Schönberg & Kristina Mårtensson | Trio | ? | ||||||
Tobias Lindberg, Anna Schönberg & Johanna Gimpel | Trio | ? |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | MÄLAR | 000102 | 001231 | BRR | DSF | |
1997 | TRIFF | 971231 | 971231 | BRR | DSF | |
1994 | AROS | 941231 | 941231 | BRR | DSF |