Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Bodin & Stina Nilsson | Par | ? | ||||||
Markus Rösberg & Stina Nilsson | Par | ? | ||||||
Martin Melin & Stina Nilsson | Par | ? | ||||||
Johan Viklund, Stina Nilsson & Therese Bylund | Trio | ? | ||||||
Markus Rösberg, Elin Fahlén & Stina Nilsson | Trio | ? | ||||||
Markus Rösberg, Stina Nilsson & Therese Bylund | Trio | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | KDSK | 000101 | 001231 | BRR | DSF |