Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Halvarsson & Jenny Sandrehav | Par | ? | ||||||
Daniel Halvarsson & Lena Andersson | Par | ? | ||||||
Daniel Halvarsson & Rebecca Högberg | Par | ? | ||||||
Daniel Halvarsson, Ida Agge & Jenny Sandrehav | Trio | ? | ||||||
Daniel Halvarsson, Jenny Sandrehav & Sofia Ramström | Trio | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DTC | 000101 | 001231 | BRR | DSF |