Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Halldin & Rebecka Hesse | Par | ? | ||||||
Henrik Lindén & Rebecka Hesse | Par | ? | ||||||
Linus Paulsson & Rebecka Hesse | Par | ? | ||||||
Mattias Krondahl & Rebecka Hesse | Par | ? | ||||||
Mattias Krondahl, Marie-Louise Jenå & Rebecka Hesse | Trio | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | JSDK | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
1999 | JSDK | 990101 | 991231 | BRR | DSF |