Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Smith & Ann-Theres Enarsson | Par | ? | ||||||
Christian Smith & Charlotte Svanholm | Par | ? | ||||||
Christian Smith & Jennie Holmberg | Par | ? | ||||||
Christian Smith & Katja Lindholm | Par | ? | ||||||
Christian Smith & Petra Dimadis | Par | ? | ||||||
Christian Smith & Sara Rönström | Par | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Q&Q | 010101 | 011231 | TIO | DSF | |
1995 | SDT | 950113 | 950630 | TIO | DSF |