Typ | Tävlar för | SPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Wallander & Linda Remahl | Par | ? | |||||||
José Campos & Linda Remahl | Par | ? | |||||||
Martin Synnerö & Linda Remahl | Par | ? | |||||||
Matthias Andreasson & Linda Remahl | Par | ? | |||||||
Ulf Jakobsson & Linda Remahl | Par | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GED | 981231 | 981231 | TIO | DSF | |
1994 | GDSK | 941231 | 941231 | TIO | DSF |