Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-18 | Lorraine Trofé GP, Stockholm | Standard Vuxen A-klass | Christer Johansson & Maria Hallingström | MAGIC | 334 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-03-14 | Magic Cup, Göteborg | Standard Vuxen A-klass | Christer Johansson & Maria Hallingström | MAGIC | 207 | 9 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Johansson & Caroline Lövstad | Par | ? | ||||||||
Christer Johansson & Julia Einarsen | Par | ? | ||||||||
Christer Johansson & Lizet Schoultz-Ernelind | Par | ? | ||||||||
Christer Johansson & Maria Hallingström | Par | ? | AA, SA | 2 | ||||||
Christer Johansson & Maria Hedén | Par | ? | ||||||||
Christer Johansson & Maria Ohlson | Par | ? | ||||||||
Christer Johansson & Therese Andrésen | Par | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | MAGIC | 090109 | 091231 | TIO | DSF | |
2003 | GED | 030101 | 031231 | TIO | DSF |