Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Paugart & Anna Moreborg | Par | ? | ||||||
Andreas Paugart & Cecilia Ehrling Danermark | Par | ? | ||||||
Andreas Paugart & Isabelle Jonsson | Par | ? | ||||||
Andreas Paugart & Michelle Dahlbom Händelsten | Par | ? | ||||||
Andreas Paugart & Veera Kinnunen | Par | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GEFLE | 000101 | 001231 | TIO | DSF |