Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 28) Visa fler | ||||||||||||||
2009-10-18 | SM/JSM Latin, Katrineholm | Latin Junior | Andreas Stanggren & Teddie Holm | MAGIC | 73 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-10-17 | SM/JSM Standard, Katrineholm | Standard Junior | Andreas Stanggren & Teddie Holm | MAGIC | 158 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-10-03 | Ackes Dancefloor, Gävle | Latin Junior B-klass | Andreas Stanggren & Teddie Holm | MAGIC | 213 | 1 | 3 | / 10 | Preliminär | |||||
2009-09-12+ | Göteborg Elite Dance Festival | Standard Junior | Andreas Stanggren & Teddie Holm | MAGIC | 97 | 18 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-09-12+ | Göteborg Elite Dance Festival | Standard Junior A-klass | Andreas Stanggren & Teddie Holm | MAGIC | 97 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-09-12+ | Göteborg Elite Dance Festival | Latin Junior B-klass | Andreas Stanggren & Teddie Holm | MAGIC | 62 | 2 | 2 | / 7 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Stanggren & Teddie Holm | Par | ? | AA | AA | 26 | |||||
Jonas Schiött & Teddie Holm | Par | ? | AA, SA | AA, SA | 2 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | MAGIC | 100101 | 101231 | TIO | DSF | |
2009 | MAGIC | 090109 | 091231 | TIO | DSF | |
2008 | MAGIC | 080701 | 081231 | TIO | DSF | |
2008 | GDSK | 080606 | 080630 | TIO | DSF | |
2008 | GDSK | 080206 | 080605 | TIO | DSF |