Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2014-11-23 | Bogesundsbuggen - DKB, Ulricehamn | Bugg Vuxen R | Marcus Holm & Karolina Palmborg | VSB | 335 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2014-11-01 | Parkbuggen - SOG, Götene | Bugg Vuxen R | Marcus Holm & Karolina Palmborg | VSB | 244 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2014-11-01 | Parkbuggen - SOG, Götene | Bugg Vuxen R | Marcus Holm & Karolina Palmborg | VSB | 244 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2014-10-25 | Potatisbuggen - ALID, Vårgårda | Bugg Vuxen R | Marcus Holm & Karolina Palmborg | VSB | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2014-04-05 | Nunnebuggen - MBM, Munkedal | Bugg Vuxen R | Marcus Holm & Karolina Palmborg | VSB | 354 | 9 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Holm & Karolina Palmborg | Par | ? | VN, 35N | 11 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | VSB | 140101 | 141231 | BRR | DSF | |
2013 | VSB | 130101 | 131231 | BRR | DSF |