Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2023-05-19 | Billingebuggen, Skövde | Bugg Barn R | Loui Sjödin Flodén & Emma Kroon | CAN | 14 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Bugg Barn R | Loui Sjödin Flodén & Emma Kroon | CAN | 12 | 1 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2022-10-01 | Jailhouse Swing, Kumla | Bugg Barn R | Loui Sjödin Flodén & Emma Kroon | CAN | 101 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-09-10 | Pepparrotssnurren, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Barn R | Loui Sjödin Flodén & Emma Kroon | CAN | 104 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-08-20 | Rocksulesnurren, Karlstad | Bugg Barn R | Loui Sjödin Flodén & Emma Kroon | CAN | 12 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loui Sjödin Flodén | Solo | ? | |||||||
Loui Sjödin Flodén & Emma Kroon | Par | ? | BFS | 6 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CAN | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
2022 | CAN | 220101 | 221231 | BRR | DSF |