Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-25 | Boråsbuggen 2010 | Bugg Barn E | Andreas Westman & Linnéa Remar | DKB | 101 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-09-19 | Bogesundsbuggen 2010, Ulricehamn | Bugg Barn E | Andreas Westman & Linnéa Remar | DKB | 190 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-04-24 | Jönköpings Trofén - 2010 | Bugg Barn E | Andreas Westman & Linnéa Remar | DKB | 7 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-03-06 | Bockstensbuggen - 2010, Varberg | Bugg Barn E | Andreas Westman & Linnéa Remar | DKB | 3 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-12-12 | Ulricabuggen - 2009, Ulricehamn | Bugg Barn E | Andreas Westman & Linnéa Remar | DKB | 14 | 13 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Westman & Linnéa Remar | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DKB | 100101 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | DKB | 091208 | 091231 | BRR | DSF |