Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-06 | Scheelebuggen 2006, Köping | Bugg Vuxen B | Andreas Willen Villén & Margareta Edman | BDK | 466 | 19 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2006-03-04 | Ebbaquppen GP 2006, Stockholm | Bugg Vuxen B | Andreas Willen Villén & Margareta Edman | BDK | 63 | 46 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Willen Villén & Ann-Sofie Abrahamsson | Par | ? | |||||||
Andreas Willen Villén & Margareta Edman | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
Andreas Willen Villén & Åsa Tonvall | Par | ? | |||||||
Andreas Willen Villén, Ann-Sofie Abrahamsson & Inger Eriksson | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2 | 2006-03-04 | Ebbaquppen GP 2006 | Andreas Willen Villén & Margareta Edman | Startat i BVB |