Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-02-05 | DM Stockholm 2000 | Bugg Vuxen | Anders Jansson & Brigita Jansson | NSW | 99 | 8 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Jansson & Brigita Jansson | Par | ? | 1 | ||||||
Gunnar Skärlén & Brigita Jansson | Par | ? | |||||||
Kaj Ivarsson & Brigita Jansson | Par | ? | |||||||
Gunnar Skärlén, Brigita Jansson & Ingalill Tyvander | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |