Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 38) Visa fler | ||||||||||||||
2009-11-15 | Hammaröbuggen - 2009, Skoghall | Bugg Vuxen C | Rickard Ericsson & Therese Elander | EBBA | 446 | 18 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-03-28 | Linbuggen 2009, Linköping | Bugg Vuxen C | Rickard Ericsson & Therese Elander | EBBA | 200 | 7 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2008-05-10 | Scheelebuggen 2008, Köping | Bugg Vuxen B | Mikael Karlsson & Therese Elander | EBBA | 394 | 23 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2008-03-08 | Västerås Swingen 2008 | Bugg Vuxen C | Rickard Ankarsund & Therese Elander | BL / EBBA | 290 | 5 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2008-03-01 | HedemoraBuggen 2008 | Bugg Vuxen C | Rickard Ankarsund & Therese Elander | BL / EBBA | 187 | 7 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Nordenstedt & Therese Elander | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Lars Ålander & Therese Elander | Par | ? | VN, 35N | 6 | ||||||
Mathias Burström & Therese Elander | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
Mikael Karlsson & Therese Elander | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Nicke Bergström & Therese Elander | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||
Nicklas Danielsson & Therese Elander | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||
Olle Wijk & Therese Elander | Par | ? | ||||||||
Peter Ehlin & Therese Elander | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Rickard Ankarsund & Therese Elander | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||
Rickard Ericsson & Therese Elander | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||
Tobias Blom Hilbig & Therese Elander | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
Ulrik Nilsson & Therese Elander | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Jonas Wijk, Johanna Forsgren & Therese Elander | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 6 | ||||||
Jonas Wijk, Johanna Lindén & Therese Elander | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 3 | ||||||
Jonas Wijk, Kristoffer Lundbom & Therese Elander | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 4 | ||||||
Peter Ehlin, Johanna Lindén & Therese Elander | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | ||||||
Rickard Ankarsund, Chatrin Svensson & Therese Elander | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Lars Ålander & Therese Elander | Startat i BVD | |
B | 3 | 2001-09-22 | Wetternbuggen 2001 | Lars Ålander & Therese Elander | Startat i BVC | |
B | 2 | 2007-11-10 | BrunnaSnurren 2007 | Tobias Blom Hilbig & Therese Elander | Startat i BVB | |
D | 4 | 2002-04-06 | Pepparrotsbuggen 2002 | Peter Ehlin, Johanna Lindén & Therese Elander | Startat i DVD | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |