Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2004-05-09 | Scheelebuggen 2004 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen D | Nicke Bergström & Sofie Lassborn | NSW / EBBA | 266 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-05-01 | NackaDanceComp | Bugg Vuxen D | Nicke Bergström & Sofie Lassborn | NSW / EBBA | 148 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Vuxen D | Nicke Bergström & Sofie Lassborn | NSW / EBBA | 243 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-29 | Ebbaquppen 2004, Stockholm | Bugg Vuxen D | Nicke Bergström & Sofie Lassborn | NSW / EBBA | 230 | 22 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-22 | Varabuggen 2004 | Bugg Vuxen D | Nicke Bergström & Sofie Lassborn | NSW / EBBA | 187 | 7 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicke Bergström & Sofie Lassborn | Par | ? | VN, 35N | 6 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2004-02-07 | Hammaröbuggen 2004 | Nicke Bergström & Sofie Lassborn | Startat i BVD | |
B | 5 | 2010-01-01 | Åldersförflyttning | Fyller 35. Ny RG enligt §5.4 | ||
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |