Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 62) Visa fler | ||||||||||||||
2021-11-13 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg 35+ B | Thomas Ljusner & Anneli Andersson | UBSS | 434 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2014-11-29 | Lussekattsbuggen - OLAND, Tierp | Bugg 35+ R | Thomas Ljusner & Åsa Harrysson | GRRC | 86 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2013-11-30 | Pepparkaksbuggen, Tierp | Bugg 35+ B | Thomas Ljusner & Ann-Christina Petersson | UBSS / GRRC | 23 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2013-05-11 | Lejonbuggen, Linköping | Bugg 35+ B | Thomas Ljusner & Jaana Lindblom | UBSS / LAD | 81 | 14 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2012-09-15 | Wetternbuggen GP, Motala | Bugg 35+ B | Thomas Ljusner & Carin Miehling | UBSS / MÄLAR | 100 | 10 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Ljusner & Ann-Christina Petersson | Par | ? | 1 | ||||||
Thomas Ljusner & Anneli Andersson | Par | ? | 1 | ||||||
Thomas Ljusner & Åsa Harrysson | Par | ? | 35ITT, 35N | 1 | |||||
Thomas Ljusner & Anette Olsson | Par | ? | VITT, VN | 2 | |||||
Thomas Ljusner & Anna Paganus | Par | ? | 35ITT, 35N | 5 | |||||
Thomas Ljusner & Carin Miehling | Par | ? | 35N | 1 | |||||
Thomas Ljusner & Elin Dahl | Par | ? | 35ITT, 35N | 33 | |||||
Thomas Ljusner & Ewa Lönn | Par | ? | VITT, VN | 13 | |||||
Thomas Ljusner & Jaana Lindblom | Par | ? | 35ITT, 35N | 1 | |||||
Thomas Ljusner & Jenny Nokbin | Par | ? | VITT, VN | 1 | |||||
Thomas Ljusner & Malin Nilsson | Par | ? | VITT, VN | 1 | |||||
Thomas Ljusner & Sofia Wadelius | Par | ? | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-02-10 | Hedemorabuggen 2001 | Thomas Ljusner & Malin Nilsson | Startat i BVD | |
B | 3 | 2001-09-22 | Wetternbuggen 2001 | Thomas Ljusner & Ewa Lönn | Nått 6up i BVD | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
B | 3 | 2011-09-17 | Tävl GP - BRR - Ludvika | Thomas Ljusner & Anna Paganus | Startat i B35B | |
B | 5 | 2014-10-05 | Beslut utfärdare |