| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011-03-05 | Gothenburg Elite Dance Trophy, Göteborg | Standard 1-dans Barn | Embla Jansson & Emilia Andersson | KBADK | 10 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-03-05 | Gothenburg Elite Dance Trophy, Göteborg | Latin 1-dans Barn | Embla Jansson & Emilia Andersson | KBADK | 10 | 1 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2011-02-05 | Magic Cup, Göteborg | Standard 1-dans Barn | Embla Jansson & Emilia Andersson | KBADK | 11 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-02-05 | Magic Cup, Göteborg | Latin 1-dans Barn | Embla Jansson & Emilia Andersson | KBADK | 11 | 2 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-11-20 | Helsingborgs Cupen | Standard Barn 1-dans | Embla Jansson & Emilia Andersson | KBADK | 11 | 3 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-11-20 | Helsingborgs Cupen | Latin Barn 1-dans | Embla Jansson & Emilia Andersson | KBADK | 11 | 2 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embla Jansson & Emilia Andersson | Par | ? | AD | AA | 6 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | KBADK | 110101 | 111231 | TIO | DSF | |
| 2010 | KBADK | 100101 | 101231 | TIO | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPa | 4 | 2010-11-20 | Helsingborgs Cupen | Embla Jansson & Emilia Andersson | Startat i SB1/SU1 | |
| LPa | 4 | 2010-11-20 | Helsingborgs Cupen | Embla Jansson & Emilia Andersson | Startat i LB1/LU1 | |