Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-10 | Tändsticksbuggen - JSDK, Jönköping | Bugg Vuxen R | Linus Petersson & Therese Norén | DKB | 77 | 26 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2012-12-09 | Adventsbuggen - BRR - Sandhem - R | Bugg Vuxen R | Linus Petersson & Therese Norén | DKB | 61 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-12-04 | Adventsbuggen - R - BRR - Habo | Bugg Vuxen R | Linus Petersson & Therese Norén | DKB | 995 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2011-10-29 | Tändsticksbuggen - R - BRR - JSDK, Tenhult | Bugg Vuxen R | Linus Petersson & Therese Norén | DKB | 124 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-07-02 | ICA Kvantums Jordgubbsbugg, Vara | Bugg Vuxen R | Linus Petersson & Therese Norén | DKB | 36 | 9 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Petersson & Therese Norén | Par | ? | VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2011-07-02 | ICA Kvantums Jordgubbsbugg | Linus Petersson & Therese Norén | Startat i BJR/BVR/B35R |